
刀型閘閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 刀型閘閥 > 





| 型號(hào) | 材料 | |||
| 閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | 硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán) |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
| PZ973Y-16P | ||||
| 型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
| PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ||||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | ||||
| PZ973Y-16P |
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
上一篇:電動(dòng)刀型閘閥價(jià)格 / 下一篇:電動(dòng)刀型閘閥不銹鋼
閥門資訊