
電動蝶閥
閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 電動蝶閥 > 






| 電動執行器 | 開關式,無源觸點開關式,電位計式,智能調節式 |
| 公稱通經 | 50~1200mm(可定做25、32、40) |
| 公稱壓力 | 1.0~1.6MPa |
| 適用溫度 | EPDM:-29~+120℃ |
| NBR:-29~+80℃ | |
| 連接方式 | 對夾 |
| 閥結構 | A型、LT型 |
| 閥體材質 | 鑄鐵、碳鋼 |
| 閥板材質 | 304、316、尼龍板、鑄鐵鍍鎳 鋁青銅(過海水) |
| 閥座材質 | EPDM、NBR PTFE |
| 適用介質 | 水及液體類介質 |
| 可選附件 | 限位開關、定位器、電磁閥、減壓閥 |
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | |||
上一篇:雙向密閉電動蝶閥dn600 / 下一篇:污水處理電動蝶閥報價價格