
電動球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 電動球閥 > 





| 零件名稱 | 材料 | |||
| 材料代號 | C | L | P | R |
| 閥體 閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 閥座密封面 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
| 螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
| 填料 | V型PTFE、柔性石墨 | |||
| 執行機構技術參數 | 閥體參數 | |||
| 電源 | AC200 / 380V | 公稱通徑 | DN10~150mm | |
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執行機構 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列電子式電動執行機構 | |
| 保護裝置 | 過熱保護 | 流量特性 | 快開特性 | |
| 環境溫度 | -30°~60° | 可調范圍 | DN10-80 | DN100-150 |
| 250:1 | 350:1 | |||
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 | 閥體形式 | 整體式鍛造、整體式鑄造 | |
| 限位 | 電氣、機械二重限位 | 連接形式 | 超薄法蘭式、對夾式 | |
| 防護等級 | 相當于IP-65 | 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
| 驅動電機 | 8W/E | 基本誤差 | ±1% | |
| 防爆等級 |
ExdII BT4 ExdII BT6 |
死區 | ≤1% | |
| 回差 | ≤1% | |||
| 控制方式 |
開關量控制 模擬量控制 |
適用溫度 | 密封面 | |
| PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||

上一篇:礦用電動球閥 / 下一篇:電動對夾球閥q971f