
電動球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 電動球閥 > 






| 公稱通徑DN(mm) | DN15~DN400 |
| 公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
| 適用介質 | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等 |
| 介質溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
| 泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標準 |
| 球體轉角 | 90° |
| 閥體材制質 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
| 閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) |
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
| 250 | 630 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | |

上一篇:電動球閥廠家價格Q941H-16c DN65 / 下一篇:upvc電動球閥簡便操作更省力