
電動閘閥
閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 > 





| 零件材料 | 閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
CF8 (304) |
CF3 (304L) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
CF8M (316) |
| 密封面 |
Cr13或 硬質 合金 |
本體(W)或硬質合金(Y) | |||||
| 閥桿及內件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
0Cr19Ni9 (304) |
00Cr19Ni11 (304L) |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
0Cr17Ni12Mo2 (316) |
|
| 填料 | 柔性石墨 | ||||||
| 墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | ||||||
| 適用工況 | 適用介質 |
水、 蒸汽、 油品等 |
硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | ||
| 適用溫度 | -29~425℃ | -40~500℃ | |||||
| 大口徑電動閘閥 | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | 電裝型號 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 1516 | DZW45 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 1678 | DZW90 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 1849 | DZW120 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 1937 | DZW120 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 2234 | DZW180 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 2432 | DZW250 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-φ41 | 2489 | DZW250 | |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-φ41 | 2643 | DZW350 | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-φ41 | 2935 | DZW500 | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-φ48 | 3410 | DZW500 | |
| 1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-φ54 | 3850 | DZW500 |

上一篇:電動閘閥z961y / 下一篇:電動閥門dn100價格