
電動閘閥
閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 > 





| 號 | 公稱壓力(MPa) | 實驗壓力 | 工作溫度 ( ℃) | 適用介質 | ||
| 強度 ( 水 )(Mpa) | 密封 ( 水 )空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
|
Z94IH-16C Z941W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
| 硝酸類 | ||||||
| ACETICACID | ||||||
| 醋酸類 | ||||||
| NITRICACID | ||||||
| Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
| Z941W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
| Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
上一篇:水用電動閘閥 / 下一篇:高溫閘閥、高溫電動閘閥