
高溫蝶閥
閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 高溫蝶閥 > 







| 公稱壓力 | 0.01MPa | |
| 殼體試驗壓力 | 0.015MPa | |
| 適用溫度 | 450~650℃,650~1000℃ | |
| 適用介質 | 含塵氣體 | |
| 泄漏率 | <1.5% | |
| 閥門啟閉速度 | DKJ | 25秒/90° |
| DMR | 35.7秒/90° | |
| 輸入信息(直流) | Ⅱ型0-10mAⅢ型4-20mA | |
| 輸出通道 | 3個 | |
| 輸入電阻 | Ⅱ型200ΩⅢ型250Ω | |
| 電源電壓 | DKJ | 單相220V/50Hz |
| DMR | 三相380V/50Hz | |
| 介質流速 | ≤25m/s | |
上一篇:1.2米口徑耐高溫耐腐蝕電動蝶閥 / 下一篇:電動高溫蝶閥