
煤氣蝶閥
閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 煤氣蝶閥 > 






| 公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
| 驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | |||
上一篇:D943H-16C dn500 煤氣管道電動蝶閥 / 下一篇:煤氣蝶閥生產廠家