
偏心半球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 偏心半球閥 > 





| 公稱壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 閥門強度試驗壓力MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 閥門密封試驗壓力MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| 適用溫度℃ | ≤425℃ ≤325℃常溫 | |||
| 主要材質 | 鑄鋼、不銹鋼 | |||
| 適用介質 | 煤粉、煤灰、含塵、氣體 | |||
| 法蘭標準 | JB/T82.1-94 | |||
| 閥門結構長度標準 | GB12221-89 | |||
| 公稱壓力 PN (MPa) | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
| L | D 系列1/系列2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
| mm | in | 法蘭 | ||||||||
| 1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
| 100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
| 300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
| 350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
| 400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
| 450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
| 700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
| 800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
| 1.6 | 40 | |||||||||
上一篇:沒有了 / 下一篇:電動偏心半球閥生產廠家