
偏心蝶閥
閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 偏心蝶閥 > 





| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 閥軸 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 耐油橡膠 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 制造標準 | GB/T 122387-89 |
| 法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 結構長度標準 | GB12221-89 |
| 檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
| 產品品型號 | L | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||
| H | 電動頭尺寸 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
| DN | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||||
| D973H | 50 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | |||
| 65 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | ||||
| 80 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | ||||
| 100 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | ||||
| 125 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | ||||
| 150 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | ||||
| 200 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | ||||
| 250 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | ||||
| 300 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | ||||
| 350 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | ||||
| 400 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | ||||
| 450 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | ||||
| 500 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | ||||
| 600 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | ||||
| 700 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | ||||
| 800 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | ||||
| 900 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | ||||
| 1000 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | ||||
| 1200 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | ||||
上一篇:三偏心電動蝶閥 / 下一篇:電動偏心蝶閥1500