
水力控制閥
閥門首頁 > 產品展示 > 水力控制閥 > 





| 工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 適用溫度(℃) | 0~80 | |||
| 適用介質 | 水 | |||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 | ||
| 閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
| 閥座、閥盤 | 青銅 | |||
| 膜片 | 丁晴橡膠 | |||
| 公稱壓力(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
| 公稱通徑DN | L | H | H1 | A | |
| 50 | 250 | 335 | 90 | 170 | 170 |
| 65 | 280 | 345 | 98 | 180 | 180 |
| 80 | 310 | 355 | 110 | 190 | 190 |
| 100 | 350 | 365 | 120 | 200 | 200 |
| 125 | 400 | 445 | 145 | 215 | 215 |
| 150 | 450 | 460 | 155 | 230 | 230 |
| 200 | 550 | 505 | 190 | 255 | 255 |
| 250 | 650 | 550 | 250 | 295 | 295 |
| 300 | 800 | 710 | 290 | 325 | 325 |
| 350 | 900 | 725 | 330 | 380 | 380 |
| 400 | 1000 | 760 | 360 | 415 | 415 |
| 450 | 1000 | 810 | 445 | 435 | 435 |
| 500 | 1100 | 865 | 495 | 460 | 460 |
| 600 | 1100 | 935 | 550 | 520 | 520 |
| 700 | 1450 | 1000 | 605 | 570 | 570 |
| 800 | 1560 | 1100 | 730 | 620 | 620 |
| 900 | 1800 | 1205 | 800 | 670 | 670 |
上一篇:HY141X型PN10~PN25水利控制閥 / 下一篇:600x電動控制閥