
蝶閥知識(shí)
閥門首頁(yè) > 閥門知識(shí) > 蝶閥知識(shí) > 


| 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 閥體參數(shù) | |||
| 電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~300mm | |
| 輸出力矩 | 50NM~2000NM | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS 等系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
|
| 保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 流量特性 | 快開(kāi)特性 | |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN10-80 | DN100-300 |
| 250:1 | 350:1 | |||
| 手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
| 限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
| 防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
| 位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 適用溫度 | 密封面 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | PTFE≤150℃RTFE≤180℃PPL≤300℃硬密封≤450℃ | ||
| 進(jìn)線接口 | PE1/2?進(jìn)線線鎖 | |||

| 規(guī)格size | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||||||
| mm | inch | A | B | C | D | D1 | D2 | N-M | L | Φ2 | K | E | n-Φ1 | f | J | W | X | A型 | LT型 |
| 25 | 1 | 110 | 55 | 33 | 24 | 85 | 85 | 4-M12 | 32 | 10 | 42 | 42 | 4-6 | 10 | 7 | 1.2 | 1.3 | ||
| 32 | 11/4 | 110 | 55 | 33 | 24 | 100 | 100 | 4-M16 | 32 | 10 | 42 | 42 | 4-6 | 10 | 7 | 1.4 | 1.6 | ||
| 40 | 1.5 | 125 | 73 | 33 | 39 | 110 | 110 | 4-M16 | 32 | 12.6 | 50 | 50 | 4-7 | 10 | 8.86 | 1.8 | 2.1 | ||
| 50 | 2 | 125 | 73 | 43 | 52 | 125 | 125 | 4-M16 | 32 | 12.6 | 50 | 50 | 4-7 | 10 | 8.86 | 2.3 | 2.8 | ||
| 65 | 2.5 | 136 | 82 | 46 | 64 | 145 | 145 | 4-M16 | 32 | 12.6 | 50 | 50 | 4-7 | 10 | 8.86 | 3.3 | 4.1 | ||
| 80 | 3 | 142 | 91 | 46 | 78 | 160 | 160 | 8-M16 | 32 | 12.6 | 50 | 50 | 4-7 | 10 | 8.86 | 3.7 | 5.2 | ||
| 100 | 4 | 163 | 106 | 52 | 104 | 180 | 180 | 8-M16 | 32 | 15.77 | 70 | 70 | 4-10 | 12 | 11.1 | 5.2 | 6.5 | ||
| 125 | 5 | 176 | 128 | 56 | 123 | 210 | 210 | 8-M16 | 32 | 18.92 | 70 | 70 | 4-10 | 12 | 12.7 | 7.5 | 8.6 | ||
| 150 | 6 | 196 | 143 | 56 | 155 | 240 | 240 | 8-M20 | 32 | 18.92 | 70 | 70 | 4-10 | 12 | 12.7 | 8.7 | 11 | ||
| 200 | 8 | 228 | 170 | 60 | 202 | 295 | 295 | 8-M20/12-M20 | 45 | 22.1 | 102 | 102 | 4-12 | 15 | 15.87 | 15 | 25 | ||
| 250 | 10 | 258 | 204 | 68 | 250 | 350 | 355 | 12-M20/12-M24 | 45 | 28.45 | 102 | 102 | 4-12 | 15 | 31.19 | 8 | 23 | 43 | |
| 300 | 12 | 292 | 239 | 78 | 301 | 400 | 410 | 12-M20/12-M24 | 45 | 31.6 | 102 | 102 | 4-12 | 15 | 34.6 | 8 | 35 | 50 | |
| 350 | 14 | 336 | 267 | 78 | 333.3 | 460 | 470 | 16-M20/16-M24 | 45 | 31.6 | 125 | 125 | 4-14 | 23 | 34.6 | 8 | 58 | 77 | |
| 400 | 16 | 368 | 297 | 102 | 389.6 | 515 | 525 | 16-M24/16-M27 | 51 | 33.15 | 140 | 140 | 4-18 | 23 | 36.15 | 10 | 82 | 101 | |
| 450 | 18 | 400 | 315 | 114 | 440.5 | 565 | 585 | 20-M24/20-M27 | 51 | 38 | 140 | 140 | 4-18 | 23 | 40.95 | 10 | 110 | 139 | |
| 500 | 20 | 440 | 348 | 127 | 492 | 620 | 650 | 20-M24/20-M30 | 64 | 41.14 | 140 | 140 | 4-18 | 27 | 44.12 | 10 | 148 | 179 | |
| 600 | 24 | 525 | 467 | 154 | 593 | 725 | 770 | 20-M27/20-M33 | 70 | 50.65 | 165 | 165 | 4-22 | 27 | 54.62 | 16 | 220 | 283 |
上一篇:電動(dòng)蝶閥D941X—10Q DN700型號(hào)代表的是什么意思 / 下一篇:dn200電動(dòng)蝶閥安裝圖片、規(guī)格參數(shù)