
硬密封球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 硬密封球閥 > 





|
序號 NO |
零件名稱 | 材質 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
| 3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
| 10 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 |
A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
|
壓力等級 |
試驗壓力(MPa) | ||
| 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
|
設計依據 |
國標系列 | 美標系列 | |
| 設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 |
GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
|
Q941H 型(PN16)型外形及結構尺寸(mm) |
||||||
| DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/ kg |
| 15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
| 20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
| 25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 | 27 |
| 32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 | 28 |
| 40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 30 |
| 50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 | 37 |
| 65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 | 42 |
| 80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 | 51 |
| 100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 | 90 |
| 125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 | 125 |
| 150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 | 178 |
| 200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 | 243 |
| 250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 | 380 |
| 300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 | 535 |
上一篇:沒有了 / 下一篇:硬密封球閥Q941F