
閘閥知識
閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 > 


| 閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
| 零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
| 閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
| 墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
| 壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
| 填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
| Z41-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2/14 | 4/14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2/14 | 4/14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2/14 | 4/14 | 215 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2/16 | 4/18 | 260 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3/16 | 4/18 | 290 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3/16 | 4/18 | 345 | 220 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 3/18 | 4/18 | 360 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3/20 | 8/18 | 385 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3/20 | 8/18 | 430 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3/22 | 8/18 | 520 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3/24 | 8/23 | 610 | 350 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3/26 | 12/23 | 765 | 400 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3/30 | 12/25 | 895 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4/30 | 12/25 | 1145 | 500 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4/1 | 16-25 | 1200 | 550 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4/1 | 16-30 | 1400 | 600 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4/1 | 20-30 | 1500 | 650 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4/1 | 20-34 | 1630 | 700 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 5/1 | 20-41 | 1830 | 800 | |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 | ||
| Z41H/Y-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2/16 | 4/14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2/16 | 4/14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2/16 | 4/14 | 215 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2/18 | 4/18 | 260 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3/18 | 4/18 | 290 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3/20 | 4/18 | 345 | 220 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 3/22 | 8/18 | 360 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3/22 | 8/18 | 385 | 280 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 3/24 | 8/23 | 430 | 300 | |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 3/28 | 8/25 | 520 | 320 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 3/30 | 8/25 | 610 | 350 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3/1 | 12/25 | 765 | 400 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 3/1 | 12/30 | 900 | 450 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 4/1 | 16-30 | 1130 | 500 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 4/1 | 16-34 | 1250 | 550 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 4/1 | 16-34 | 1430 | 600 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 4/1 | 20-34 | 1520 | 650 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 4/1 | 20-41 | 1650 | 700 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 5/1 | 20-41 | 1850 | 800 | |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | ||
| Z41H/Y-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 2/16 | 4/14 | 170 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 2/16 | 4/14 | 200 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2/16 | 4/14 | 215 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2/18 | 4/18 | 260 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3/18 | 4/18 | 290 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3/20 | 4/18 | 345 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3/22 | 8/18 | 360 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3/22 | 8/18 | 385 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3/24 | 8/23 | 430 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3/28 | 8/25 | 530 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3/30 | 8/25 | 620 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3/1 | 12/30 | 780 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3/1 | 12-34 | 900 | |
| Z41H/Y-64P | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 2/18 | 4/14 | 175 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 2/20 | 4/18 | 200 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 2/22 | 4/18 | 215 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 2/24 | 4/23 | 270 | |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 3/24 | 4/23 | 300 | |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3/26 | 4/23 | 370 | |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3/28 | 8/23 | 385 | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3/30 | 8/23 | 400 | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3/1 | 8/25 | 460 | |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3/1 | 8/30 | 570 | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3/1 | 8-34 | 660 | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3/1 | 12-34 | 820 | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3/1 | 12-41 | 1000 | |
上一篇:dn50電動閘閥價格,型號尺寸表 / 下一篇:閘閥和截止閥的區別圖解